نقد و بررسی اجمالی
فهرست مطالب مشخصات بدنه |
||||
---|---|---|---|---|
نوع بدنه | SUV | |||
ابعاد بدنه | 4691 در 1923 در 1623 میلیمتر | |||
فاصله بین دو محور | 2807 میلیمتر | |||
تعداد سرنشین | 4 | |||
وزن | 1770 کیلوگرم | |||
قوای محرکه |
||||
نوع پیشرانه | خطی | |||
حجم پیشرانه | 1984 سیسی | |||
تعداد سیلندر | 4 | |||
تعداد سوپاپ | 16 | |||
توربوشارژر | ||||
سوپرشارژر | ||||
حداکثر توان | 252 اسب بخار در 5000 دور در دقیقه | |||
حداکثر گشتاور | 370 نیوتنمتر در 1500 دور در دقیقه | |||
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 6.7 ثانیه | |||
حداکثر سرعت | 229 کیلومتر بر ساعت |
دیدگاهها1