نقد و بررسی اجمالی
فهرست مطالب مشخصات بدنه |
||||
---|---|---|---|---|
نوع بدنه | کوپه | |||
ابعاد بدنه | 4491 در 1808 در 1295 میلیمتر | |||
فاصله بین دو محور | 2451 میلیمتر | |||
تعداد سرنشین | 2+2 | |||
وزن | 1415 کیلوگرم | |||
قوای محرکه |
||||
نوع پیشرانه | تخت | |||
حجم پیشرانه | 3800 سیسی | |||
تعداد سیلندر | 6 | |||
تعداد سوپاپ | 24 | |||
توربوشارژر | ||||
سوپرشارژر | ||||
حداکثر توان | 400 اسب بخار در 7400 دور در دقیقه | |||
حداکثر گشتاور | 441 نیوتنمتر در 5600 دور در دقیقه | |||
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 4.3 ثانیه | |||
حداکثر سرعت | 303 کیلومتر بر ساعت | |||
مصرف سوخت |
||||
میزان مصرف سوخت شهری | 12 لیتر در 100 کیلومتر | |||
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 6 لیتر در 100 کیلومتر | |||
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 8.7 لیتر در 100 کیلومتر | |||
حجم باک | 64 لیتر | |||
سیستم استارت-استاپ |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.