نقد و بررسی اجمالی
فهرست مطالب مشخصات فنی سانگیانگ کایرون |
|
نام خودرو | سانگیانگ کایرون |
کشور سازنده |
کره جنوبی
|
سال (طراحی) | 2011 |
مشخصات فنی |
|
موتور | 6 سیلندر 24 سوپاپه |
حجم موتور | 3199 سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دو دیفرانسیل |
حداکثر قدرت | 220 اسب بخار در 6100 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 312 نیوتن متر در 4600 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 5 دنده خودکار تیپ ترونیک |
شتاب 0 تا 100 | 10.9 ثانیه |
حداکثر سرعت | 188 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1971 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4660 طول – 1880 عرض – 1740 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | – میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
مصرف سوخت داخل شهر | 13.1 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | 9.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 10.7 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 78 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
میزان تولید CO2 | – گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | – |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.