نقد و بررسی اجمالی
فهرست مطالب مشخصات فنی سانگیانگ رکستون |
|
نام خودرو | سانگیانگ رکستون |
کشور سازنده |
کره جنوبی
|
سال (طراحی) | 2011 |
مشخصات فنی |
|
موتور | 6 سیلندر 24 سوپاپه |
حجم موتور | 3199 سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دو دیفرانسیل |
حداکثر قدرت | 220 اسب بخار در 6100 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 312 نیوتن متر در 4600 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 5 دنده خودکار تیپ ترونیک |
شتاب 0 تا 100 | 12 ثانیه |
حداکثر سرعت | 189 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1901 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4720 طول – 1870 عرض – 1760 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2819 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
مصرف سوخت داخل شهر | 19.1 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | 12.7 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 15 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 80 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
میزان تولید CO2 | 351 گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | |
امکانات سانگیانگ رکستون |
|
ترمز و پایداری | ترمزهای دیسکی در محورهای جلو و عقب – ESP – سیستم ضد واژگونی ARP – سیستم کنترل سرعت خودرو در سرپایینی HDC – ABS – EBD |
کیسه هوا | کیسه هوا برای سرنشینان جلو – جانبی برای راننده و سرنشین به همراه سیستم آمادگی قبل از تصادف و محدودکننده فشار |
سیستم صوتی | سیستم صوتی با قابلیت پخش DVD، MP3 و CD – 6 بلندگو و 2 آمپلیفایر |
دیگر تجهیزات | چهارچرخ متحرک دائمی (AWD) – سیستم تعلیق جلو دو جناغی و عقب چند میلهای همراه با میله تعادل – میله محافظ دربها به منظور کاهش صدمات در تصادفات جانبی – سنسور عقب – دوربین عقب – تنظیم ارتفاع نور چراغها – سنسور نور (روشن و خاموش شدن خودکار چراغها) – سنسور باران – سیستم فرمان حساس به سرعت – حافظه صندلی و آینهها – کروز کنترل – تهویه مطبوع با کنترل رطوبت و کیفیت هوا – مدیریت پیمایش (Trip Computer) – آینههای جانبی برقی – سانروف – تنظیم برقی صندلی راننده در 8 جهت و سرنشین جلو در 4 جهت – گرمکن صندلی راننده و سرنشینان به همراه پوشش چرم – صندلیهای سه نفره تاشو ردیف دوم و سوم – تنظیم خودکار آینهها هنگام دنده عقب – کمک فنرهای گازی
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.