نقد و بررسی اجمالی
فهرست مطالب مشخصات بدنه |
||||
---|---|---|---|---|
نوع بدنه | کوپه | |||
ابعاد بدنه | 4379 در 1801 در 1281 میلیمتر | |||
فاصله بین دو محور | 2474 میلیمتر | |||
تعداد سرنشین | 2 | |||
وزن | 1440 کیلوگرم | |||
قوای محرکه |
||||
نوع پیشرانه | تخت | |||
حجم پیشرانه | 2497 سیسی | |||
تعداد سیلندر | 4 | |||
تعداد سوپاپ | 16 | |||
توربوشارژر | ||||
سوپرشارژر | ||||
حداکثر توان | 350 اسب بخار در 6500 دور در دقیقه | |||
حداکثر گشتاور | 420 نیوتنمتر در 1900 دور در دقیقه | |||
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 4.4 ثانیه | |||
حداکثر سرعت | 285 کیلومتر بر ساعت |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.